| 1. | Topologi yang berbentuk seperti cabang pohon adalah ciri dari topologi… |
| 1. | Ring |
| 2. | Star |
| 3. | Tree |
| 4. | Line |
| 2. | Satuan kecepatan transfer data dalam saluran komunikasi adalah bps. Kepanjangan bps adalah… |
| 1. | bit per speed |
| 2. | byte per speed |
| 3. | bit per second |
| 4. | byte per second |
| 3. | Bila kita akan mengakses internet dengan komputer dan modem biasa melalui saluran kabel telepon, kemudian kita menyambungkannya ke nomor ISP 080989999, berarti kita akan mengakses internet dengan layanan… |
| 1. | Internet untuk rakyat |
| 2. | Speedy |
| 3. | Schoolnet |
| 4. | Telkomnet instan |
| 4. | TCP/IP adalah protocol standard yang harus dimiliki oleh pengguna jaringan. Kepanjangan TCP/IP adalah… |
| 1. | Transmission Control Protocol / Intranet Protocol |
| 2. | Transfer Control Protocol / Internet Protocol |
| 3. | Transmission Control Protocol / Internet Protocol |
| 4. | Transfer Control Protocol / Intranet Protocol |
| 5. | Akhir-akhir ini internet sudah banyak menggunakan teknologi tanpa kabel. Contoh dari saluran komunikasi dengan teknologi tanpa kabel adalah.... |
| 1. | GPRS |
| 2. | PSTN |
| 3. | Power Line Communication (PLC) |
| 4. | Cable Television |
| 6. | Perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi sinyal pada komputer client disebut... |
| 1. | Modem |
| 2. | Projector |
| 3. | Terminator |
| 4. | HUB / Data Switch |
| 7. | Berdasarkan letaknya modem terbagi menjadi 2, yaitu modem internal dan modem eksternal. Ciri dari modem internal adalah... |
| 1. | Modem berukuran besar seukuran dengan CPU |
| 2. | Modem berada di dalam CPU dan menempel pada Motherboard |
| 3. | Modem berada di luar CPU |
| 4. | Modem terpasang di atas rumah pada sebuah tiang |
| 8. | Di bawah ini yang tidak termasuk ke dalam browser adalah.... |
| 1. |
| 2. | Internet explorer |
| 3. | Mozila firefox |
| 4. | Opera |
| 9. | Di bawah ini adalah salah satu contoh dari aktivitas e-library, yaitu... |
| 1. | Membeli/memesan karcis sepakbola |
| 2. | Mencari teman dengan Facebook |
| 3. | Mencari sumber belajar dari perpustakaan digital |
| 4. | Bermain game online |
| 10. | Saluran untuk melewatkan data dalam sebuah jaringan komputer dikenal dengan istilah... |
| 1. | ISP |
| 2. | Bandwidth |
| 3. | Http |
| 4. | Html |
| 11. | Sejarah perkembangan internet diawali dengan dibangunnya proyek ARPANET oleh pemerintah Amerika Serikat yang tujuan pertamanya adalah membantu dalam bidang… |
| 1. | Militer |
| 2. | Pertanian |
| 3. | Pendidikan |
| 4. | Perdagangan |
| 12. | Dibawah ini pernyataan yang benar adalah.... |
| 1. | MAN lebih luas daripada WAN |
| 2. | WAN adalah jaringan komputer yang bersifat lokal (jarak dekat) |
| 3. | LAN luas wilayahnya menjangkau suatu negara |
| 4. | LAN dapat menjadi bagian dari Internet |
| 13. | Kemajuan internet sebagai media informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk melakukan teleconference yaitu komunikasi dengan… |
| 1. | Face to face (bertatap muka) |
| 2. | VoIp (Telepon dengan menggunakan internet) |
| 3. | Pengetikan text |
| 4. | Saling bertukar surat elektronik |
| 14. |
| 1. | Opera |
| 2. | Netscape Navigator |
| 3. | Internet Explorer |
| 4. | Mozilla |
| 15. | Modem adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya, kepanjangan dari modem adalah... |
| 1. | Modus Demokrasi |
| 2. | Modulasi Demokrasi |
| 3. | Modulasi Demodulasi |
| 4. | Moderator Demodulasi |
| 16. | Surat elektronik adalah surat yang dikirimkan dengan menggunakan internet. Nama lain surat elektronik adalah.... |
| 1. | Telnet |
| 2. | Gopher |
| 3. |
| 4. | VoIP |
| 17. | Internet di Indonesia sudah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi para pelajar, sehingga banyak berdiri Warnet dimana-mana. Kepanjangan dari WARNET adalah… |
| 1. | Warung Internet |
| 2. | Warung Telekomunikasi Internet |
| 3. | Warga Internet |
| 4. | Warga Networking |
| 18. | Sebuah Printer dipakai bersama oleh seluruh pengguna komputer yang terhubung dengan jaringan tanpa memindah-mindahkannya, maka printer tersebut dibagi sumber daya nya, istilah ini dikenal dengan sebutan… |
| 1. | Information Technology |
| 2. | Sharing |
| 3. | Chatting |
| 4. | Paralel |
| 19. | Salah satu layanan yang mengalirkan informasi berbentuk teks, suara, dan grafik pada internet adalah WWW, kepanjangan dari WWW adalah kepanjangan dari … |
| 1. | Web Wide World |
| 2. | World Wide Web |
| 3. | Wide World Web |
| 4. | Web World Wide |
| 20. | Kita sering mendengar kata Internet dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Kepanjangan dari Internet adalah... |
| 1. | Internal Networking |
| 2. | International Netlink |
| 3. | Interconected Networking |
| 4. | Interconected Netlink |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar